介绍:
一、应用
适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。
二、主要技术参数
1、电气出口:M27X2,NPT3/4
2、热响应时间: ≤8S
3、偶丝直径:Φ3
4、防护等级:IP65
三、型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测温点数 | 保护管材质 |
WRNK-230D | K | 0~1000 | 2~14 | GH3030 |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-230D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRNK-430D | K | 0~1000 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-430D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WZPK-430D | Pt100 | -200~450 | 1Cr18Ni9Ti |
1) 保护管其余材质根据协议订货;
2) 外保护管和法兰尺寸根据用户而定。
防爆型多点热电偶
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测温点数 | 保护管材质 |
WRNK-240D | K | 0~1000 | 2~14 | GH3030 |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-240D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRNK-440D | K | 0~1000 | GH3030 | |
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-440D | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WZPK-440D | Pt100 | -200~450 | 1Cr18Ni9Ti |
1) 保护管其余材质根据协议订货;
2) 外保护管和法兰尺寸根据用户而定。